CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA HOMENS
Idade | Baixo | Moderado | Alto | Muito alto |
20 a 29 | < 0,83 | 0,83 a 0,88 | 0,89 a 0,94 | > 0,94 |
30 a 39 | < 0,84 | 0,84 a 0,91 | 0,92 a 0,96 | > 0,96 |
40 a 49 | < 0,88 | 0,88 a 0,95 | 0,96 a 1,00 | > 1,00 |
50 a 59 | < 0,90 | 0,90 a 0,96 | 0,97 a 1,02 | > 1,02 |
60 a 69 | < 0,91 | 0,91 a 0,98 | 0,99 a 1,03 | > 1,03 |
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA MULHERES
Idade | Baixo | Moderado | Alto | Muito alto |
20 a 29 | < 0,71 | 0,71 a 0,77 | 0,76 a 0,83 | > 0,82 |
30 a 39 | < 0,72 | 0,72 a 0,78 | 0,79 a 0,84 | > 0,84 |
40 a 49 | < 0,73 | 0,73 a 0,79 | 0,80 a 0,87 | > 0,87 |
50 a 59 | < 0,74 | 0,74 a 0,81 | 0,82 a 0,88 | > 0,88 |
60 a 69 | < 0,76 | 0,76 a 0,83 | 0,84 a 0,90 | > 0,90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário